Item Name | Level |
石斧 | 0 |
铁斧 | 0 |
板斧 | 7 |
劈地斧 | 10 |
双刃战斧 | 16 |
蝙蝠战斧 | 22 |
刺脊斧 | 30 |
空牙 | 37 |
空牙 | 40 |
破山斧 | 44 |
定神斧 | 50 |
锯齿斧 | 55 |
天阙斧 | 60 |
奥丁斧 | 65 |
残月斧 | 70 |
风暴战斧 | 75 |
混沌之斧 | 80 |
远古战斧 | 84 |
雷神斧 | 88 |
幽月斧 | 92 |
米诺陶斯斧 | 95 |
飞龙战斧 | 100 |
龙炎斧 | 102 |
斩龙战斧 | 105 |
狮面魔王战斧 | 108 |
传奇之斧 | 108 |
神话之斧 | 110 |
夺命之斧 | 113 |
深渊之斧 | 115 |
熔岩之斧 | 118 |
紫晶之斧 | 120 |
幻晶之斧 | 122 |
众神之斧 | 124 |
鸿蒙之斧 | 126 |
噬灵之斧 | 128 |
黯灭之斧 | 130 |
Item Name | Level |
蛇行匕首 | 0 |
断剑 | 0 |
神木剑 | 0 |
短剑 | 6 |
长剑 | 9 |
阔剑 | 13 |
长刀 | 17 |
圣殿武士剑 | 24 |
镇妖剑 | 30 |
封魔剑 | 37 |
封魔剑 | 40 |
斩马刀 | 44 |
嗜血屠魔剑 | 48 |
双截刃 | 50 |
金刚伏魔剑 | 55 |
诅咒之剑 | 60 |
破军 | 65 |
鬼斩 | 70 |
裂天 | 75 |
龙焰 | 80 |
龙牙 | 84 |
烈风 | 88 |
飞龙之剑 | 92 |
创世之剑 | 95 |
赤焰流星 | 100 |
龙神梵天 | 102 |
真龙神啸 | 105 |
天神之剑 | 108 |
传奇之剑 | 108 |
光剑(1小时) | 110 |
光剑 | 110 |
神话之剑 | 110 |
夺命之剑 | 113 |
深渊之剑 | 115 |
熔岩之剑 | 118 |
紫晶之剑 | 120 |
幻晶之剑 | 122 |
众神之剑 | 124 |
鸿蒙之剑 | 126 |
噬灵之剑 | 128 |
黯灭之剑 | 130 |
Item Name | Level |
精制木棍 | 0 |
点钢蛇矛 | 0 |
鹰嘴矛 | 7 |
方天战戟 | 10 |
狼牙长矛 | 14 |
三叉戟 | 16 |
死亡之镰 | 22 |
血烟长矛 | 30 |
嗜血魔镰 | 37 |
嗜血魔镰 | 40 |
白银之枪 | 44 |
屠龙枪 | 50 |
风暴长矛 | 55 |
冥河之镰 | 60 |
龙翼长矛 | 65 |
蝴蝶 | 70 |
神秘长矛 | 75 |
银河战镰 | 80 |
月影神矛 | 84 |
灵犀之镰 | 88 |
凯萨之枪 | 92 |
烈枪降阎魔 | 95 |
桀骜之枪 | 100 |
星云战枪 | 102 |
斩龙神枪 | 105 |
凤凰长矛 | 108 |
星球大战长矛 | 110 |
神话长矛 | 110 |
夺命长矛 | 113 |
深渊长矛 | 115 |
熔岩长矛 | 118 |
紫晶长矛 | 120 |
幻晶长矛 | 122 |
众神长矛 | 124 |
鸿蒙长矛 | 126 |
噬灵长矛 | 128 |
黯灭长矛 | 130 |
Item Name | Level |
短弓 | 0 |
羊角弓 | 0 |
手弩 | 7 |
战弓 | 9 |
十字弩 | 10 |
长弓 | 15 |
射日弓 | 20 |
巨弩 | 25 |
点金手弩 | 30 |
连环弩 | 36 |
连环弩 | 40 |
龙骨战弓 | 41 |
人马之辉 | 47 |
猛犸巨弩 | 53 |
风暴之弓 | 59 |
混沌之弓 | 64 |
圣灵弓 | 70 |
破鹫 | 75 |
追风 | 80 |
逐浪 | 84 |
羽裂 | 88 |
红羽 | 92 |
凤舞 | 95 |
龙翔 | 100 |
坠星 | 102 |
灭天 | 105 |
泰坦之弓 | 108 |
星球大战战弓 | 110 |
神话之弓 | 110 |
夺命之弓 | 113 |
深渊之弓 | 115 |
熔岩之弓 | 118 |
紫晶之弓 | 120 |
幻晶之弓 | 122 |
众神之弓 | 124 |
鸿蒙之弓 | 126 |
噬灵之弓 | 128 |
黯灭之弓 | 130 |
Item Name | Level |
猎鹰之爪 | 0 |
虎王之爪 | 0 |
狮鹫之爪 | 7 |
蛇牙之爪 | 10 |
雷霆之爪 | 16 |
巨熊之爪 | 22 |
鬼手之爪 | 30 |
法老之爪 | 37 |
法老之爪 | 40 |
残暴之爪 | 44 |
九头蛇之爪 | 50 |
烈焰之爪 | 55 |
飞龙之爪 | 60 |
混沌之爪 | 65 |
神圣之爪 | 70 |
毁灭之爪 | 75 |
风暴之爪 | 80 |
冰魄爪 | 84 |
凤凰之爪 | 88 |
修罗爪 | 92 |
寂灭龙爪 | 95 |
灭牙爪 | 100 |
黑虹爪 | 102 |
红蛛之牙 | 105 |
传奇之爪 | 108 |
神话之爪 | 110 |
夺命之爪 | 113 |
深渊之爪 | 115 |
熔岩之爪 | 118 |
紫晶之爪 | 120 |
幻晶之爪 | 122 |
众神之爪 | 124 |
鸿蒙之爪 | 126 |
噬灵之爪 | 128 |
黯灭之爪 | 130 |
Item Name | Level |
标枪 | 0 |
战标 | 0 |
长牙标 | 0 |
铁标 | 7 |
双刺标 | 10 |
精灵标 | 16 |
天命标 | 22 |
精钢标 | 30 |
毒牙标 | 37 |
毒牙标 | 40 |
飞云标 | 45 |
神标 | 50 |
鸩尾标 | 55 |
飞龙之标 | 60 |
追月标 | 65 |
惊鸿 | 70 |
裂空 | 75 |
夜叉 | 80 |
噬月 | 84 |
流星 | 88 |
天妒 | 92 |
传奇之标 | 95 |
暗灭 | 100 |
破境 | 102 |
灭世神标 | 105 |
泰坦之标 | 108 |
星球大战标枪 | 110 |
神话标枪 | 110 |
夺命标枪 | 113 |
夺命标枪 | 113 |
深渊标枪 | 115 |
熔岩标枪 | 118 |
紫晶标枪 | 120 |
幻晶标枪 | 122 |
众神标枪 | 124 |
鸿蒙标枪 | 126 |
噬灵标枪 | 128 |
黯灭标枪 | 130 |
Item Name | Level |
沉默之杖 | 0 |
执着之杖 | 0 |
暗杀之杖 | 0 |
涤荡之杖 | 7 |
旋风之杖 | 11 |
精灵法杖 | 16 |
女神法杖 | 22 |
冥想法杖 | 30 |
骷髅法杖 | 37 |
骷髅法杖 | 40 |
大法师法杖 | 44 |
信仰法杖 | 50 |
崇高法杖 | 55 |
毒牙法杖 | 60 |
混沌法杖 | 65 |
符文法杖 | 70 |
神权法杖 | 75 |
神圣之光 | 80 |
日月同辉 | 84 |
末日辉煌 | 88 |
飞龙法杖 | 92 |
雅典娜之光 | 95 |
流月飞花 | 100 |
星耀 | 102 |
双龙阿修罗 | 105 |
爱神法杖 | 108 |
爱神法杖 | 108 |
星球大战法杖 | 110 |
神话法杖 | 110 |
夺命法杖 | 113 |
深渊法杖 | 115 |
熔岩法杖 | 118 |
紫晶法杖 | 120 |
幻晶法杖 | 122 |
众神法杖 | 124 |
鸿蒙法杖 | 126 |
噬灵法杖 | 128 |
黯灭法杖 | 130 |
Item Name | Level |
狼牙棒 | 0 |
星刺锤 | 0 |
尖头锤 | 7 |
巨灵锤 | 9 |
破天锤 | 12 |
浑元金锤 | 16 |
十字锤 | 22 |
圣光锤 | 30 |
玄星战锤 | 37 |
轩辕巨锤 | 43 |
赤冥之锤 | 48 |
碎星锤 | 54 |
破日锤 | 59 |
复仇之锤 | 65 |
风暴战锤 | 70 |
沌之锤 | 75 |
残暴之锤 | 80 |
灭神锤 | 84 |
弑神 | 88 |
无畏 | 92 |
龙骨战锤 | 95 |
魁伐折罗 | 100 |
星云战锤 | 102 |
斩龙战锤 | 105 |
凤凰战锤 | 108 |
传奇战锤 | 108 |
神话之锤 | 110 |
夺命战锤 | 113 |
深渊战锤 | 115 |
熔岩之锤 | 118 |
紫晶之锤 | 120 |
幻晶之锤 | 122 |
众神之锤 | 124 |
鸿蒙之锤 | 126 |
噬灵之锤 | 128 |
黯灭之锤 | 130 |
Item Name | Level |
普通匕首 | 0 |
铁匕首 | 0 |
猎刀 | 7 |
弯刀 | 10 |
双刃灵剑 | 12 |
钢铁之刃 | 16 |
混乱之刃 | 22 |
圣刃 | 30 |
巨型弯刀 | 37 |
巨型弯刀 | 40 |
霜冻之刃 | 44 |
深邃之刃 | 50 |
哥特匕首 | 50 |
决斗之刃 | 55 |
渴望之刃 | 60 |
焰型刃 | 65 |
制式之刃 | 70 |
拉巴之刃 | 75 |
神秘之刃 | 80 |
月长石之刃 | 84 |
混沌之刃 | 88 |
掠夺之刃 | 92 |
谜雾之刃 | 95 |
龙之刃 | 100 |
毁灭狮王之刃 | 102 |
暗夜之刃 | 105 |
水晶之刃 | 108 |
星球大战匕首 | 110 |
神话匕首 | 110 |
夺命匕首 | 113 |
深渊匕首 | 115 |
熔岩匕首 | 118 |
紫晶匕首 | 120 |
幻晶匕首 | 122 |
众神匕首 | 124 |
鸿蒙匕首 | 126 |
噬灵匕首 | 128 |
黯灭匕首 | 130 |
Item Name | Level |
护盾法珠 | 0 |
星之法珠 | 0 |
灵魂法珠 | 0 |
神秘法珠 | 7 |
暗黑法珠 | 10 |
天使法珠 | 16 |
永恒法珠 | 22 |
复仇法珠 | 30 |
幻影法珠 | 37 |
幻影法珠 | 40 |
寒冰法珠 | 44 |
厄运法珠 | 50 |
星光法珠 | 55 |
奥秘法珠 | 60 |
极光法珠 | 65 |
雷霆法珠 | 70 |
泯灭法珠 | 75 |
轮回法珠 | 80 |
星陨法珠 | 84 |
永生法珠 | 88 |
时空法珠 | 92 |
深渊法珠 | 95 |
流光法珠 | 100 |
无尽法珠 | 102 |
暗夜法珠 | 105 |
奥术法珠 | 108 |
星球大战法珠 | 110 |
神话法珠 | 110 |
夺命法珠 | 113 |
深渊法珠 | 115 |
熔岩法珠 | 118 |
紫晶法珠 | 120 |
幻晶法珠 | 122 |
众神法珠 | 124 |
鸿蒙法珠 | 126 |
噬灵法珠 | 128 |
黯灭法珠 | 130 |
Item Name | Level |
训练服 | 0 |
战斗服 | 0 |
皮甲 | 0 |
铠甲 | 10 |
鱼鳞胸甲 | 17 |
锁子甲 | 22 |
全钢胸铠 | 29 |
精制链铠 | 35 |
黄铜战铠 | 39 |
百裂铠 | 43 |
重装机铠 | 47 |
战神宝铠 | 51 |
虎刹魔铠 | 55 |
星晨宝铠 | 60 |
风暴之铠 | 65 |
冥王战铠 | 70 |
玄武战铠 | 75 |
青龙战铠 | 80 |
朱雀战铠 | 84 |
白虎战铠 | 88 |
飞龙之铠 | 92 |
盘古圣铠 | 95 |
凤凰之铠 | 100 |
圣龙战铠 | 102 |
黄帝神铠 | 105 |
泰坦之铠 | 108 |
神话铠甲 | 110 |
夺命之铠 | 113 |
深渊之铠 | 115 |
熔岩之铠 | 118 |
紫晶之铠 | 120 |
幻晶神铠 | 122 |
众神之铠 | 124 |
鸿蒙神铠 | 126 |
噬灵之铠 | 128 |
黯灭神铠 | 130 |
Item Name | Level |
法袍 | 0 |
长袍 | 6 |
战斗法袍 | 11 |
精灵法袍 | 17 |
紫电袍 | 23 |
圣女袍 | 29 |
学徒披风 | 35 |
信徒披风 | 39 |
大法师袍 | 43 |
守护长袍 | 47 |
红莲战袍 | 51 |
幽绿之眼 | 55 |
绯红之眼 | 60 |
玄冰法袍 | 65 |
祝福法袍 | 70 |
天使法袍 | 75 |
撒旦披风 | 80 |
幻彩羽袍 | 84 |
修罗圣衣 | 88 |
飞龙法袍 | 92 |
雅典娜圣衣 | 95 |
凤凰法袍 | 100 |
圣龙法袍 | 102 |
大天使法袍 | 105 |
爱神法袍 | 108 |
神话法袍 | 110 |
夺命法袍 | 113 |
深渊法袍 | 115 |
熔岩法袍 | 118 |
紫晶法袍 | 120 |
幻晶神袍 | 122 |
众神之袍 | 124 |
鸿蒙神袍 | 126 |
噬灵法袍 | 128 |
黯灭神袍 | 130 |
Item Name | Level |
木盾 | 0 |
钉盾 | 0 |
圆盾 | 0 |
轻盾 | 9 |
罗塔盾 | 16 |
百炼盾 | 22 |
金刚盾 | 30 |
赤龙焰盾 | 37 |
圣盾 | 44 |
宙斯盾 | 50 |
苍穹之盾 | 55 |
暗黑盾 | 60 |
龙纹盾 | 65 |
鲲鹏之盾 | 70 |
亢龙之盾 | 75 |
远古之盾 | 80 |
风暴之盾 | 84 |
死神之盾 | 88 |
蛮狮之盾 | 92 |
炫金之盾 | 95 |
凤凰之盾 | 100 |
圣龙之盾 | 102 |
星云之盾 | 105 |
泰坦之盾 | 108 |
神话之盾 | 110 |
夺命之盾 | 113 |
深渊之盾 | 115 |
熔岩之盾 | 118 |
紫晶之盾 | 120 |
幻晶之盾 | 122 |
众神之盾 | 124 |
鸿蒙之盾 | 126 |
噬灵之盾 | 128 |
黯灭之盾 | 130 |
Item Name | Level |
念珠 | 0 |
水晶球 | 0 |
淬角水晶 | 0 |
龙骨念珠 | 9 |
龙额念珠 | 16 |
水星 | 23 |
火星 | 30 |
阳炎 | 37 |
暗月 | 44 |
蓝色星辰 | 47 |
淬火乌晶 | 50 |
菱晶石 | 55 |
天使之心 | 60 |
堕天 | 65 |
浩瀚之星 | 70 |
符文之心 | 75 |
绿釉之眼 | 80 |
黑曜魔珠 | 84 |
伏龙魔珠 | 88 |
金刚魔珠 | 92 |
海洋之心 | 95 |
乌木灵魂 | 100 |
星云之心 | 102 |
恶魔之心 | 105 |
爱神法盾 | 108 |
神话法盾 | 110 |
夺命法盾 | 113 |
深渊法盾 | 115 |
Item Name | Level |
皮制臂环 | 0 |
精铁臂环 | 0 |
倒刃臂环 | 0 |
VIP臂环 | 1 |
大力臂环 | 9 |
龙鳞臂环 | 16 |
精灵臂环 | 22 |
乌金臂环 | 30 |
百炼臂环 | 37 |
飞翼臂环 | 44 |
百川流水臂环 | 50 |
玄铁臂环 | 55 |
紫焰臂环 | 60 |
璇彩臂环 | 65 |
金刚臂环 | 70 |
赤龙臂环 | 75 |
鎏金臂环 | 80 |
炫钻臂环 | 84 |
鲲鹏臂环 | 88 |
飞龙臂环 | 92 |
兽神臂环 | 95 |
炫金臂环 | 98 |
凤凰臂环 | 100 |
圣龙臂环 | 102 |
星云臂环 | 105 |
泰坦臂环 | 108 |
神话臂环 | 110 |
夺命臂环 | 113 |
深渊臂环 | 115 |
熔岩臂环 | 118 |
紫晶臂环 | 120 |
幻晶臂环 | 122 |
众神臂环 | 124 |
鸿蒙臂环 | 126 |
噬灵臂环 | 128 |
黯灭臂环 | 130 |
Item Name | Level |
手套 | 0 |
拳套 | 0 |
VIP护手 | 1 |
铁拳套 | 4 |
银贝护手 | 9 |
钢指护手 | 16 |
白金护手 | 22 |
百裂护手 | 30 |
大地护手 | 37 |
神力护手 | 44 |
火云护手 | 50 |
黄铜护手 | 55 |
巨灵护手 | 60 |
风暴护手 | 65 |
金刚护手 | 70 |
赤龙护手 | 75 |
鎏金护手 | 80 |
炫钻护手 | 84 |
鲲鹏护手 | 88 |
飞龙护手 | 92 |
炫彩护手 | 95 |
炫金护手 | 98 |
凤凰护手 | 100 |
圣龙护手 | 102 |
星云护手 | 105 |
泰坦护手 | 108 |
邪恶之主护手 | 110 |
神话护手 | 110 |
夺命护手 | 113 |
深渊护手 | 115 |
熔岩护手 | 118 |
紫晶护手 | 120 |
幻晶护手 | 122 |
众神护手 | 124 |
鸿蒙护手 | 126 |
噬灵护手 | 128 |
黯灭护手 | 130 |
Item Name | Level |
皮靴 | 0 |
精灵靴 | 0 |
精钢靴 | 0 |
VIP之靴 | 1 |
精铜靴 | 9 |
百兽靴 | 16 |
黄金靴 | 22 |
冰火靴 | 30 |
百战靴 | 37 |
大地靴 | 44 |
混沌之靴 | 50 |
圣靴 | 55 |
破棘之靴 | 60 |
遁地靴 | 65 |
鹏翅之靴 | 70 |
风暴之靴 | 75 |
赤龙战靴 | 80 |
烈焰靴 | 84 |
符文之靴 | 88 |
飞龙之靴 | 92 |
死神战靴 | 95 |
炫金战靴 | 98 |
凤凰战靴 | 100 |
莫科瓦之靴 | 100 |
圣龙战靴 | 102 |
星云战靴 | 105 |
泰坦之靴 | 108 |
德拉克洛斯之靴 | 108 |
神话之靴 | 110 |
夺命之靴 | 113 |
深渊之靴 | 115 |
熔岩之靴 | 118 |
紫晶之靴 | 120 |
幻晶之靴 | 122 |
众神之靴 | 124 |
鸿蒙之靴 | 126 |
噬灵之靴 | 128 |
黯灭之靴 | 130 |
Item Name | Level |
黄铜项链 | 0 |
黄铜项链 +1 | 0 |
黄铜项链 +2 | 0 |
黄铜项链 +3 | 0 |
VIP项链 | 1 |
红玉项链 | 5 |
红玉项链 +1 | 10 |
红玉项链 +2 | 15 |
红玉项链 +3 | 20 |
魔法项链 | 25 |
魔法项链 +1 | 30 |
魔法项链 +2 | 35 |
魔法项链 +3 | 40 |
符文项链 | 45 |
符文项链 +1 | 50 |
符文项链 +2 | 55 |
符文项链 +3 | 60 |
封印项链 | 65 |
封印项链 +1 | 70 |
封印项链 +2 | 75 |
封印项链 +3 | 80 |
二代VIP项链 | 80 |
神秘项链 | 84 |
神秘项链 +1 | 88 |
神秘项链 +2 | 95 |
凯尔维苏项链 | 100 |
神秘项链 +3 | 100 |
接引项链 | 102 |
图拉项链 | 105 |
接引项链 +1 | 108 |
接引项链 +2 | 110 |
Item Name | Level |
铁戒指 | 0 |
铁戒指 +1 | 0 |
铁戒指 +2 | 0 |
铁戒指 +3 | 0 |
VIP之戒 | 1 |
封印之戒 +3 | 1 |
红玉戒指 | 5 |
红玉戒指 +1 | 10 |
红玉戒指 +2 | 15 |
红玉戒指 +3 | 20 |
魔法戒指 | 25 |
魔法戒指 +1 | 30 |
魔法戒指 +2 | 35 |
魔法戒指 +3 | 40 |
符文戒指 | 45 |
符文戒指 +1 | 50 |
符文戒指 +2 | 55 |
符文戒指 +3 | 60 |
封印之戒 | 65 |
封印之戒 +1 | 70 |
封印之戒 +2 | 75 |
二代VIP之戒 | 80 |
神秘之戒 | 84 |
神秘之戒 +1 | 88 |
瓦伦托之戒 | 90 |
神秘之戒 +2 | 95 |
神秘之戒 +3 | 100 |
夏茵之戒 | 100 |
接引之戒 | 102 |
接引之戒 +1 | 108 |
接引之戒 +2 | 110 |
深渊之戒 | 115 |
Item Name | Level |
VIP之石 | 1 |
星遗石 | 5 |
流云石 | 12 |
海精石 | 20 |
天仪石 | 30 |
冰晶石 | 40 |
玄风石 | 45 |
水晶石 | 50 |
虎翼石 | 55 |
龙鳞石 | 60 |
钻晶石 | 70 |
龙睛石 | 80 |
二代VIP之石 | 80 |
圣晶石 | 90 |
恶魔石 | 100 |
荣誉石 | 102 |
狮面魔王宝石 | 120 |
Item Name | Level |
独角兽水晶 | 0 |
神秘水晶 | 0 |
里查登民兵水晶 | 0 |
里查登守卫水晶 | 0 |
皇家卫士水晶 | 0 |
机械水晶 | 0 |
魔兽兵水晶 | 8 |
浮灵水晶 | 16 |
刀斧手水晶 | 24 |
大头蜘蛛水晶 | 30 |
魔剑士水晶 | 32 |
火灵王水晶 | 40 |
超级火灵王水晶 | 50 |
守护圣徒水晶 | 50 |
绿巨人水晶 | 60 |
火影忍者水晶 | 60 |
黑暗幽灵水晶 | 70 |
铁甲狂魔水晶 | 80 |
毁灭领主水晶 | 100 |
机械之王水晶 | 100 |
秘术水晶 | 102 |
极地水晶 | 105 |
Click on Item Name for more details!