A Tabela de Experiência é um recurso valioso para jogadores que desejam subir o nível de seus personagens no jogo. Ela fornece uma visão abrangente de todos os pontos de experiência necessários para alcançar cada nível no jogo, permitindo aos jogadores planejar sua progressão e definir metas para seus personagens.
Nível | EXP Total Necessária | EXP para Próximo Nível |
---|---|---|
1 | 0 | 300 |
2 | 300 | 600 |
3 | 900 | 900 |
4 | 1,800 | 1,200 |
5 | 3,000 | 1,500 |
6 | 4,500 | 1,800 |
7 | 6,300 | 2,100 |
8 | 8,400 | 2,400 |
9 | 10,800 | 2,700 |
10 | 13,500 | 3,000 |
11 | 16,500 | 3,300 |
12 | 19,800 | 3,600 |
13 | 23,400 | 3,900 |
14 | 27,300 | 4,200 |
15 | 31,500 | 4,500 |
16 | 36,000 | 4,800 |
17 | 40,800 | 5,100 |
18 | 45,900 | 5,400 |
19 | 51,300 | 5,700 |
20 | 57,000 | 6,000 |
21 | 63,000 | 6,300 |
22 | 69,300 | 6,600 |
23 | 75,900 | 6,900 |
24 | 82,800 | 7,200 |
25 | 90,000 | 7,500 |
26 | 97,500 | 7,800 |
27 | 105,300 | 8,100 |
28 | 113,400 | 8,400 |
29 | 121,800 | 8,700 |
30 | 130,500 | 9,000 |
31 | 139,500 | 9,300 |
32 | 148,800 | 9,600 |
33 | 158,400 | 9,900 |
34 | 168,300 | 10,200 |
35 | 178,500 | 10,500 |
36 | 189,000 | 10,800 |
37 | 199,800 | 11,100 |
38 | 210,900 | 11,400 |
39 | 222,300 | 11,700 |
40 | 234,000 | 12,000 |
41 | 246,000 | 12,500 |
42 | 258,500 | 13,000 |
43 | 271,500 | 13,500 |
44 | 285,000 | 14,000 |
45 | 299,000 | 14,500 |
46 | 313,500 | 15,000 |
47 | 328,500 | 15,500 |
48 | 344,000 | 16,000 |
49 | 360,000 | 16,500 |
50 | 376,500 | 17,000 |
51 | 393,500 | 18,000 |
52 | 411,500 | 19,000 |
53 | 430,500 | 20,000 |
54 | 450,500 | 21,000 |
55 | 471,500 | 22,000 |
56 | 493,500 | 23,000 |
57 | 516,500 | 24,000 |
58 | 540,500 | 25,000 |
59 | 565,500 | 26,000 |
60 | 591,500 | 27,000 |
61 | 618,500 | 28,000 |
62 | 646,500 | 29,000 |
63 | 675,500 | 30,000 |
64 | 705,500 | 31,000 |
65 | 736,500 | 32,000 |
66 | 768,500 | 33,000 |
67 | 801,500 | 34,000 |
68 | 835,500 | 35,000 |
69 | 870,500 | 36,000 |
70 | 906,500 | 37,000 |
71 | 943,500 | 38,000 |
72 | 981,500 | 39,000 |
73 | 1,020,500 | 40,000 |
74 | 1,060,500 | 50,000 |
75 | 1,110,500 | 60,000 |
76 | 1,170,500 | 70,000 |
77 | 1,240,500 | 80,000 |
78 | 1,320,500 | 90,000 |
79 | 1,410,500 | 100,000 |
80 | 1,510,500 | 110,000 |
81 | 1,620,500 | 120,000 |
82 | 1,740,500 | 130,000 |
83 | 1,870,500 | 140,000 |
84 | 2,010,500 | 150,000 |
85 | 2,160,500 | 160,000 |
86 | 2,320,500 | 170,000 |
87 | 2,490,500 | 180,000 |
88 | 2,670,500 | 190,000 |
89 | 2,860,500 | 200,000 |
90 | 3,060,500 | 250,000 |
91 | 3,310,500 | 300,000 |
92 | 3,610,500 | 350,000 |
93 | 3,960,500 | 400,000 |
94 | 4,360,500 | 450,000 |
95 | 4,810,500 | 500,000 |
96 | 5,310,500 | 600,000 |
97 | 5,910,500 | 700,000 |
98 | 6,610,500 | 800,000 |
99 | 7,410,500 | 900,000 |
100 | 8,310,500 | 1,000,000 |
Método principal, mate monstros do seu nível
Complete missões para EXP bônus
Forme grupos para EXP compartilhada
Participe de eventos especiais